Pubblicato il 08.06.2026Scritto da Redazione
Ammontare complessivo dei premi - Anno 2025
| Categoria / Incarico | Totale stanziato (€) | Totale erogato (€) | % erogato su stanziato |
|---|---|---|---|
| Direttore | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 100.00% |
| Titolari di incarico di Elevata Qualificazione | 4590,00 € | 4590,00 € | 100.00% |
| Dipendenti | 126.209,72 € | 97.121,39 € | 76.95% |
| Totale | 150.799,72 € | 121.711,39 € | 80.71% |
Pubblicato il 15.12.2025Scritto da Redazione
Ammontare complessivo dei premi - Anno 2024
| Categoria / Incarico | Totale stanziato (€) | Totale erogato (€) | % erogato su stanziato |
|---|---|---|---|
| Direttore | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 100.00% |
| Titolari di incarico di Elevata Qualificazione | 4590,00 € | 4590,00 € | 100.00% |
| Dipendenti | 104.995,56 € | 75.867,23 € | 72.26% |
| Totale | 129.585,56 € | 100.457,23 € | 77.52% |
Pubblicato il 15.12.2024Scritto da Redazione
Ammontare complessivo dei premi - Anno 2023
| Categoria / Incarico | Totale stanziato (€) | Totale erogato (€) | % erogato su stanziato |
|---|---|---|---|
| Direttore | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 100.00% |
| Titolari di incarico di Elevata Qualificazione | 3825,00 € | 3825,00 € | 100.00% |
| Dipendenti | 86.653,68 € | 60.831,61 € | 70.20% |
| Totale | 110.478,68 € | 84.656,61 € | 76.63% |
Pubblicato il 15.12.2023Scritto da Redazione
Ammontare complessivo dei premi - Anno 2022
| Categoria / Incarico | Totale stanziato (€) | Totale erogato (€) | % erogato su stanziato |
|---|---|---|---|
| Direttore | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 100.00% |
| Titolari di incarico di Elevata Qualificazione | 3825,00 € | 3825,00 € | 100.00% |
| Dipendenti | 81.032,61 € | 57.854,82 € | 71.40% |
| Totale | 104.857,61 € | 81.679,82 € | 77.90% |
Pubblicato il 15.12.2022Scritto da Redazione
Ammontare complessivo dei premi - Anno 2021
| Categoria / Incarico | Totale stanziato (€) | Totale erogato (€) | % erogato su stanziato |
|---|---|---|---|
| Direttore | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 100.00% |
| Titolari di incarico di Elevata Qualificazione | 3825,00 € | 3825,00 € | 100.00% |
| Dipendenti | 77.436,16 € | 54.258,37 € | 70.07% |
| Totale | 101.261,16 € | 78.083,37 € | 77.11% |
Informazioni normative
Riferimento normativo: Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti dell'obbligo:Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati - Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)